二級生物安全柜的產品詳細介紹:
產 品 說 明 | |
生物安全柜技術參數 |
材料 | 前窗玻璃采用光學******清晰、清潔和消毒時不對其產生負面影響的防爆裂鋼化、強化玻璃制作,厚度≥5mm 過濾器針對0.3um的微粒的過濾效率超過99.999%,滿足正常使用條件下的溫度、濕度、耐腐蝕性和機械強度的要求; 濾材為超細玻璃纖維,其中可能釋放的物質不對人員、環境和設備產生不利影響。 |
前窗操作口 | 滑動前窗的構造能夠保證在懸掛系統出故障時不會脫落而給操作者帶來危險,安全前窗開啟超過規定高度時,自動聲光報警。 |
柜體 | 安全柜裸露工作區內采用R10三面無縫圓角結構,增加了自潔功能; 支架設計,使安全柜的底部距地面留有一定的空間,有利于清潔。 |
支撐腳 | 具有足夠的鋼度,設計簡單,無裸露的螺紋,方便清潔,能調節安全柜的水平度和穩定性。 |
電機 | 有熱保護裝置,并能在1.15倍額定電壓值的條件下穩定工作。 可以調速且控制穩定,調速控制器安裝于可拆除或可鎖控制板背后。 |
HEPA過濾器防泄露 | 可掃描檢測進口過濾器的濾過物在任何點的漏過率≤0.01%。 不可掃描檢測過濾器檢測點的漏過率≤0.005% |
噪聲 | 安全柜的噪聲≤58dB(A)。 |
照度 | 安全柜平均照度≥6801ux: |
振動 | 頻率10Hz和10kHz之間的振動靜位移≤3um(rms) |
下降氣流流速 | 安全柜的下降氣流平均流速0.37m/s ±0.015 |
流入氣流流速 | 安全柜流入氣流平均流速0.65m/s±0.015 |
穩定性 | 安全柜工作臺面中心加載23Kg壓力后,工作臺面不產生長久變形。 |
插座 | 用噴霧器噴霧一分鐘,插座能夠帶800W以下的儀器正常工作。 |
潔凈等級 | 安全柜的潔凈等級100級 |
生物安全性 | 生物安全性 人員安全性:撞擊式采樣器的菌落數≤10CUF/次 狹縫式采樣器的菌落數≤4CUF/次 產品安全性:菌落數≤4CUF/次 交叉污染安全性:菌落數≤2CUF/次 |
上一篇:生物安全柜
下一篇:無